Покупка казеината натрия
Фирма «ТАГРИС» предлагает купить казеинат натрия по приемлемым ценам.
Рекомендуемые рецептуры с использованием порошковых ингредиентов.
| Ингредиенты | №1 | №2 | №3 |
| Сырный порошок | 10,00 | 10,00 | 16,50 |
| Казеинат натрия сухой | 2,50 | 4,00 | 1,50 |
| Сухое обезжиренное молоко | 10,40 | 11,50 | 5,00 |
| Стабилизатор | - | - | 0,35 |
| Сорбиновая кислота | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Соли плавители | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Соль | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Лимонная кислота | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Растительный/ животный жир | 27,00 | 25,00 | 27,00 |
| Вода | 48,60 | 48,60 | 48,60 |
| Итого | 100 | 100 | 100 |
Современная молочная промышленность вырабатывает сметану с казеинатом натрия и содержанием жира 14%, 18% и 23%. Сметана с содержанием жира 18% называется «Крестьянская», с 23% – «Домашняя», с 14% – «Сметана с наполнителями».
| Рецептура сметаны с молочно-белковым обогатителем: | ||||
| Сырье | Расход сырья (в кг) на сметану | |||
| «Крестьянская» | «Домашняя» | «С наполнителями» | ||
| Сливки жирностью 23,4% | - | 984 | - | |
| Сливки жирностью 18,3% | 985 | - | - | |
| Сливки жирностью 23,4% | - | - | 965,2 | |
| Казеинат натрия пищевой (сухой) | 5 | 6 | - | |
| Казеинат натрия пищевой жидкий или творожный влажный | - | - | 24,8 | |
| Закваска на обезжиренном молоке | 10 | 10 | 10 | |
| Итого | 1000 | 1000 | 1000 | |
ТУ 9229-047-00419785 - 97
| Вкус и запах: | молочный, без посторонних привкусов и запахов, допускается слабо выраженный специфический запах казеина. | |
| Цвет: | белый, с легким кремовым оттенком. | |
| Консистенция: | сухой мелкораспыленный порошок, допускается незначительное количество комочков, легко рассыпающихся при механическом воздействии. | |
| Массовая доля влаги: | не более 6%. | |
| Активная кислотность: | рН 6,2-6,9. | |
| Массовая доля жира: | не более 2,0%. | |
| Индекс растворимости: | не более 0,2 мл сырого осадка. | |
| Чистота: | не ниже 2 группы. | |
| Массовая доля белка: | не менее 85% | |
| Массовая доля лактозы: | не более 1,0%. | |
| Массовая доля золы: | не более 5,0% | |
| Общее число микроорганизмов: | не более 100 000 в 1 г. | |
| Упаковка: | многослойные бумажные мешки с полиэтиленовыми вкладышамассой нетто 10-15 кг. | |
| Производство: | Россия. | |
| Срок годности: | 12 месяцев с даты изготовления |
| Области применения: | |
| Молочная промышленность: | Кисломолочные продукты, сметана, мороженое, творог, сыры, плавленые сыры, масло. |
| Кондитерская и хлебопекарная промышленность: | кондитерские сливки для взбивания, хлебобулочные изделия |
| Мясная промышленность: | вареные колбасные изделия и сосиски, паштеты. |
Сливочно-молочное направление сейчас достаточно популярно, и на предприятиях мы часто встречаем в рецептурах подобные добавки. Как правило, это функциональные смеси, так как изготавливаются они на основе молока или его производных (сыворотка), а значит, содержат молочный белок и/ или лактозу и молочные соли. Поэтому вкусоароматика у таких добавок, с которыми мы сталкивались на предприятиях, не основное достоинство, а скорее второстепенное полезное свойство, так как кроме стабилизирующих, эмульгирующих и водосвязующих свойств молочно-белковые препараты «облагораживают» органолептику продукта, смягчают горечь у паштетной массы, усиливают молочный вкус Докторской, Молочной и т.д. колбас, сосисок.






